| ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2012) | ||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ : | 67025 | |||||
| ΕΓΚΥΡΑ : | 61478 | |||||
| ΑΚΥΡΑ : | 5547 | |||||
| ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||||
| ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | 2012 | (%) | 2010 | % | 2008 | % |
| Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. | 14680 | 23,88 | 18543 | 28,59 | 21143 | 32,01 |
| Π.Α.Σ.Κ. – ΔΗ.ΣΥ. | 12806 | 20,83 | 21414 | 33,01 | 23681 | 35,86 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. |
9639 | 15,68 | 7686 | 11,85 | 7097 | 10,75 |
| ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.ΜΕ. |
7134 | 11,60 | 7810 | 12,04 | 6601 | 10 |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνομη Παρέμβαση-Ανεξάρτητες Κινήσεις-Ανένταχτοι Εκπαιδευτικοί Π.Ε. |
5673 | 9,23 | 4872 | 7,51 | 5692 | 8,62 |
| υπέρβαση Ενωτική Κίνηση Εκπ/κων Π.Ε. |
3872 | 6,30 | ||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 2807 | 4,57 | ||||
| Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία | 1704 | 2,77 | 2131 | 3,29 | ||
| Χ.Ε.Κ. – Π.Ε. | 1487 | 2,42 | 1724 | 2,66 | 1125 | 1,7 |
| ΠΕΙΡΑΤΕΣ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 1247 | 2,03 | ||||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 429 | 0,70 | 766 | 1,18 | 647 | 0,98 |
