ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Χρηματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση
επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος
Χώρες | Δημόσια δαπάνη ως ποσοστό επί του ΑΕΠ |
Αυστρία | 5,3 |
Βέλγιο | - |
Δανία | 6,5 |
Φινλανδία | 6,6 |
Γαλλία | 5,8 |
Γερμανία | 4,5 |
Ελλάδα | 3,7 |
Ιρλανδία | 4,7 |
Ιταλία | 4,5 |
Λουξεμβούργο | 4,3 |
Ολλανδία | 4,6 |
Πορτογαλία | 5,4 |
Ισπανία | 4,8 |
Σουηδία | 6,6 |
Βρετανία | 4,6 |
Μέσος Όρος | 5,1 |
Πάλι μια πρωτιά για την πατρίδα μας. Η κυβέρνηση δίνει τα λιγότερα χρήματα στην Ευρώπη για την εκπαίδευση. Με την υποχρηματοδότηση πού να βρεθούν χρήματα για καλύτερα κτίρια ,βιβλία, περισσότερους διορισμούς, καλύτερους μισθούς ,εργαστήρια κλπ.;